Peka‑Pro SGS از شرکت Peka Chemie یک پوشش FBE با کارایی بالا است که برای مقاومت در برابر شرایط تهاجمی ... طراحی شده است. خدمات گاز ترشکه با حضور سولفید هیدروژن (H₂S)، دی اکسید کربن (CO₂)، دمای بالا و فشار بالا مشخص میشود.
ساخته شده بر روی یک ماتریس رزین اپوکسی پیشرفته و تقویت شده با ... پرایمر فنولیک مایع با استفاده از فناوری Peka‑Pro SGS، سیستم مقاومت شیمیایی استثنایی ارائه میدهد و از جدا شدن پوشش و خوردگی زیرلایه حتی در معرض طولانی مدت مایعات خورنده جلوگیری میکند. سطح صاف و بیاثر آن، تجمع رسوبات را کاهش میدهد، رشد میکروبی را محدود میکند و از حداکثر عمر مفید خط لوله پشتیبانی میکند.
Peka‑Pro SGS که به طور گسترده تحت شرایط شبیهسازی شده میدانی آزمایش شده است، مشخصات عملکردی سختگیرانه استانداردهای بینالمللی، از جمله موارد زیر را برآورده میکند: آرامکوی سعودی ۰۹‑SAMSS‑۰۹۱.
مزایای کلیدی
فرآیند درخواست
نکات برجسته فنی (نماینده پکا-پرو اسجیاس)
ملک | استاندارد / بند | مورد نیاز | نتیجه معمول |
---|---|---|---|
ضخامت فیلم خشک | 09‑SAMSS‑091 بخش 9.5 | ۳۷۵–۶۲۵ میکرومتر (APCS-102A/B) | عبور |
آزمون تعطیلات | استاندارد NACE SP0188 | حداکثر ۱۰ (> ۲۴ اینچ) / حداکثر ۳ (≤ ۲۰ اینچ) | عبور |
مقاومت در برابر سایش | ASTM D4060 | ≤ ۱۰۰ میلیگرم کاهش وزن (CS-17، ۱ کیلوگرم، ۱۰۰۰ سیکل) | عبور |
چسبندگی (اولیه) | ASTM D6677 | بدون خرابی چسب | عبور |
چسبندگی (پس از مواجهه) | — | کاهش ≤ 30% | عبور |
انعطافپذیری | NACE SP0394 | ۵.۵ درجه بر هر نقطه ذوب در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، بدون ترک خوردگی | عبور |
مقاومت شیمیایی - گاز ترش | استاندارد NACE TM0185 | بدون تاول، بدون ترک، ≤ 30٪ از دست دادن چسبندگی | عبور |
مقاومت شیمیایی - آب دریای تصفیه شده | — | همانند بالا | عبور |
مقاومت شیمیایی – 10% HCl در دمای 70 درجه سانتیگراد (1 ماه) | — | همانند بالا | عبور |
تخلخل | سیاسای زد۲۴۵ | امتیاز ۱–۳ | عبور |
EIS (امپدانس الکتروشیمیایی) | — | ≥ 1×10⁸ Ω·cm² @ 0.01 هرتز | عبور |
استانداردها و انطباق
بهترین کاربردها
© ۲۰۲۵ – تمامی حقوق محفوظ است – ارائه شده توسط آژانس راوک